應(yīng)用領(lǐng)域
Application Field熱銷產(chǎn)品
聯(lián)系我們
靖江市恒信泵業(yè)有限公司
電話:0523-84328210
傳真:0523-84320766
郵箱:hx@jjhxby.cn
地址:江蘇省靖江市新橋工業(yè)園區(qū)
SG、ISG、IHG系列管道泵
流 量:1.1~1500立方/小時(shí) 揚(yáng) 程:7~156米 功 率:0.18~250kwISG型概述
ISG型系列單級(jí)單吸管道離心泵,是本單位科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成,同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ALG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn),符合新國家機(jī)械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品按國際ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。
型號(hào)意義
主要用途
1.ISG型立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度t<80℃。
2.IRG型立式熱水泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度120℃以下。
3.GRG型立式高溫離心泵廣泛用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度240℃以下。
4.IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃ ~ 120℃。
5.YG立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃ ~ + 120℃。
6.IHGb型立式不銹鋼防爆型化工離心泵,適用于輸送易燃性化工液體。
7.ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速離心泵,適用于環(huán)境噪聲要求很低的場(chǎng)合及空調(diào)循環(huán)等。
工作條件
1.吸入壓力≤1.0mpa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6mpa,即吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6mpa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為≤2.5mpa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6mpa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2.環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<40%。
3.所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
特 點(diǎn)
1.泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2.葉輪直接安裝在電機(jī)的長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小、噪音低。
3.軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材料,耐磨密封,能有效地延長機(jī)械密封的使用壽命。
4.安裝檢修方便,無需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5.可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)用方式。
6.可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
ISG、IRG、GRG、IHG、YG、IHGB型泵主要性能參數(shù)與安裝尺寸表
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 (m) |
效率 (%) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī) 功率 (kw) |
必需 蝕余 量 (NPSH) |
重量 (kg) |
外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)出口 法蘭尺寸 |
隔振器(墊) | |||||||||
(m3/h) | (l/s) | L | B | H | C1*B1 | A | C2*B2 | 4-D1 | D | D1 | N-D | 規(guī)格 | H1 | |||||||
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 | 180 | 160 | 340 | 100*75 | 40 | 45*70 | 4-ф12 | G1/2 | / | / | SD41-0.5 | 60 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||||||||||||||
2.0 | 0.55 | 7 | 34 | |||||||||||||||||
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 | 260 | 230 | 405 | 80*110 | 55 | 50*80 | 4-ф12 | G3/4 | / | / | SD41-0.5 | 75 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||||||||||||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||||||||||||||
20-160 | 1.8 | 0.5 | 32 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 | 300 | 230 | 420 | 90*130 | 65 | 60*100 | 4-ф14 | GS/3 | / | / | SD41-0.5 | 85 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||||||||||||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||||||||||||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 | 260 | 230 | 415 | 80*110 | 60 | 50*80 | 4-ф14 | ф115 | ф85 | 4-ф14 | SD41-0.5 | 80 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||||||||||||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||||||||||||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 80*110 | 75 | 50*80 | 4-ф14 | ф115 | ф85 | 4-ф14 | SD41-0.5 | 95 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||||||||||||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||||||||||||||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 | 260 | 230 | 435 | 80*110 | 75 | 50*80 | 4-ф14 | ф115 | ф85 | 4-ф14 | SD41-0.5 | 95 |
3.6 | 1.0 | 16 | ||||||||||||||||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | ||||||||||||||||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 300 | 270 | 430 | 90*130 | 65 | 60*100 | 4-ф14 | ф115 | ф85 | 4-ф14 | SD41-0.5 | 85 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||||||||||||||
25-160A | 2.6 | 0.72 | 28.5 | 22 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 300 | 270 | 415 | 90*130 | 65 | 60*100 | 4-ф14 | ф115 | ф85 | 4-ф14 | SD41-0.5 | 85 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||||||||||||||
4.9 | 1.36 | 26 | 29 | |||||||||||||||||
32-100 | 4.5 | 1.25 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 | 260 | 230 | 445 | 100*150 | 72 | 60*100 | 4-ф14 | ф140 | ф100 | 4-ф14 | SD41-0.5 | 92 |
32-100(I) | 3.75 | 1.04 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 | 260 | 230 | 445 | 100*150 | 85 | 60*100 | 4-ф14 | ф150 | ф100 | 4-ф18 | SD41-0.5 | 105 |
5.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||||||||||||||
8.5 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||||||||||||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 90*130 | 72 | 60*100 | 4-ф14 | ф140 | ф100 | 4-ф18 | SD41-0.5 | 92 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||||||||||||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||||||||||||||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 90*130 | 72 | 60*100 | 4-ф14 | ф140 | ф100 | 4-ф18 | SD41-0.5 | 92 |
4.5 | 1.25 | 16 | ||||||||||||||||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | ||||||||||||||||||
32-160 | 5 | 1.39 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 320 | 270 | 505 | 100*150 | 85 | 70*115 | 4-ф14 | ф140 | ф100 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 105 |
32-160(A) | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 | 320 | 270 | 415 | 90*130 | 90 | 60*100 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 110 |
32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 | 320 | 270 | 505 | 100*150 | 90 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 110 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||||||||||||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||||||||||||||
32-200 | 4.5 | 1.25 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 | 340 | 330 | 540 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 3 | 2.0 | 74 | 340 | 330 | 540 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||||||||||||||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||||||||||||||
32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 | 340 | 330 | 560 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||||||||||||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||||||||||||||
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 | 260 | 230 | 445 | 100*150 | 85 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD41-0.5 | 105 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||||||||||||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||||||||||||||
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 | 260 | 230 | 445 | 100*150 | 85 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD41-0.5 | 105 |
5.6 | 1.56 | 10 | ||||||||||||||||||
7.4 | 2.06 | 9 | ||||||||||||||||||
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 280 | 230 | 445 | 100*150 | 85 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD41-0.5 | 105 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||||||||||||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||||||||||||||
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 | 280 | 230 | 445 | 100*150 | 85 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 105 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||||||||||||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||||||||||||||
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | 320 | 270 | 505 | 100*150 | 90 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 110 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||||||||||||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | 320 | 270 | 485 | 100*150 | 90 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 110 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||||||||||||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||||||||||||||
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | 320 | 270 | 475 | 100*150 | 90 | 70*115 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 110 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||||||||||||||
7.2 | 2.0 | 22.5 | 37 | |||||||||||||||||
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 | 340 | 330 | 560 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||||||||||||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||||||||||||||
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 | 340 | 330 | 540 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||||||||||||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||||||||||||||
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 | 340 | 330 | 505 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
5.3 | 1.47 | 36 | ||||||||||||||||||
7.0 | 1.94 | 34.5 | ||||||||||||||||||
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 | 400 | 405 | 630 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||||||||||||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||||||||||||||
40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 98 | 400 | 405 | 630 | 120*170 | 95 | 80*135 | 4-ф14 | ф150 | ф110 | 4-ф18 | SD61-0.5 | 115 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||||||||||||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 |
[上一個(gè): S、SH系列水平中開泵]
[下一個(gè): YMTL型脫硫泵]